Przenośna kamera LCD CMOS w systemie wyszukiwania pojazdów
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | HEWEI |
| Orzecznictwo: | YES |
| Numer modelu: | HW-PUVD03 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD700~ 1000/ set FOB Shenzhen |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie kartonowe, opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Przenośny system kamer wyszukiwania pod pojazdem | Ekran LCD: | Kolor 7,0 cala |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 1920 * 1080 | Jasność wyświetlacza: | 800 cd/㎡ |
| Kąt widzenia: | 140/120 stopni (poziomo/pionowo) | piksel: | 10 milionów pikseli 1080P @ 25,30 klatek |
| Stała ostrość: | 2,8 mm | Tryb dzień-noc: | Filtr ICR |
| Podkreślić: | lcd w systemie wyszukiwania pojazdów,cmos w systemie wyszukiwania pojazdów,lcd w systemie kamer pojazdu; |
||
opis produktu
7-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości i jasnym wyświetlaczu 1080 P Przenośny system kamer wyszukiwania pojazdu
Przenośny system kamer wyszukiwania pod pojazdem
Funkcja i cechy
- Użyj odłączanego zasilacza akumulatorowego 18650, z jedną grupą zapasowego akumulatora.
- Korzystając z 7-calowego ekranu o wysokiej rozdzielczości i jasnego wyświetlacza 1080 P, wyświetlanie obrazu jest wyraźne;Wyposażony w klosz do użytku na słońcu.
- Korzystając z wysokiej jakości aparatu szerokokątnego o wysokiej rozdzielczości, pole widzenia jest szersze.Praca w nocy dzięki oryginalnej grupie oświetlenia pomocniczego firmy jest łatwa.Przy obrocie wzdłużnym o 120° i bocznym o 360° kąt widzenia wynosi ponad 400°, przy czym podczas wykrywania nie występuje kąt martwy.
- W oparciu o doskonałą konstrukcję, system ten ma dwie sekcje składanej konstrukcji, maksymalny kąt otwarcia wynosi 190 °, przedłużona długość to 2235 mm, może służyć do wykrywania głębokiego otworu.Jest lekki, tylko 2 kg,
Pola aplikacji:
1. Służy do sprawdzania, czy w samochodach parkujących na obiektach sportowych, ważnych spotkaniach, lokalnych posterunkach policji, hotelach, dużych fabrykach, stadionach, kinach, teatrach, konferencjach i tak dalej znajdują się materiały wybuchowe.
2. Służy do ochrony lotniska, inspekcji parkingów, inspekcji obszarów wojskowych, inspekcji samochodów prywatnych itp.
![]()
Parametry:
| Ekran wyświetlający | Ekran LCD | Kolor 7,0 cala |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920*1080 | |
| Jasność wyświetlacza | 800 cd/㎡ | |
| Kąt widzenia | 140/120 stopni (poziomo/pionowo) | |
| Kamera | Obiektyw | 1/2,8" CMOS; |
| Piksel | 10 milionów pikseli 1080P @ 25,30 klatek | |
| Minimalne oświetlenie | Czarno-biały 0.02Lux (OLUX) | |
| Lampa wypełniająca na podczerwień | 3 automatyczne lampy wypełniające o dużej mocy (nietradycyjna lampa wypełniająca światło podczerwone) | |
| System sygnału/skanowania | PAL/NTSC (skanowanie progresywne) | |
| Elektroniczna migawka | Auto/Ręczny(1/5-1/50000 sekundy) | |
| Tryb dzień-noc | Filtr ICR | |
| Stała ostrość | 2,8mm | |
| Kąt widzenia w poziomie | 112 | |
| Pionowa płaska perspektywa | 84 | |
| Odległość IR | 20m | |
| Prędkość pozioma | Obroty w poziomie 360°, prędkość 0-30°/S;Kąt osiąga 400 ° | |
| Prędkość pionową | Prędkość 0-20°/S | |
| Zakres pionowy | 0°-120°;Kąt widzenia do 165° | |
| Poziomzochrona | IP68 | |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 3200*2560 | |
| Zasilacz | DC 12V1A, 9W | |
| Temperatura i wilgotność pracy | -35 ℃ + 65 ℃, ≤ 90% RH (bez kondensacji) | |
| Wyświetlacz | Rozdzielczość nagrywania wideo | 1080P |
| Pamięć | 32G tenmaksymalnyPomoc 256G | |
| Wideo | Automatyczne wideo | |
| Odtwarzanie nagranego dźwięku | Pomoc | |
| Czas nagrać pojedynczy plik wideo | 1, 3 i 5 minut są opcjonalne | |
| System | Bateria | 2600 mah * 2 |
| napięcie robocze | 12v | |
| Wygląd zewnętrzny | Złożony wymiar | 1180x192x180mm |
| Rozszerzony wymiar | 2235x192x180mm | |
| Rozmiar wyświetlacza | 180x120x20mm | |
| Waga netto | 2kg | |
| Waga brutto | ≦4 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





