Odporny na warunki pogodowe wykrywacz metali kopalnianych wymienna głowica holo i sonda
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HEWEI |
| Orzecznictwo: | YES |
| Numer modelu: | UMD-II |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD/Set FOB shenzhen |
| Szczegóły pakowania: | karton |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Waga urządzenia: | Halo 2.1 Kg; Halo 2,1 kg; Probe 1.65 Kg Sonda 1,65 kg | waga brutto: | 12 kg (urządzenie + etui) |
|---|---|---|---|
| Długość bieguna wykrywania: | Halo: 1080mm~1370mm; Halo: 1080mm~1370mm; Probe: 1135mm~1395mm Sonda: 1135mm | Technika elektroniczna: | Pojedyncza technologia podwójnego montażu powierzchniowego 2,4 mm PEC, procesor oparty na 8-bitowym |
| Temperatura pracy i przechowywania: | -25°C (60°C) | ||
| Podkreślić: | odporny na warunki atmosferyczne wykrywacz metali kopalnianych,wymienny wykrywacz metali z głowicą sondy,wykrywacz min odporny na warunki atmosferyczne; |
||
opis produktu
Podziemny wykrywacz metali
Pojedynczy podziemny wykrywacz metali PEC 2,4 mm z wymienną głowicą Holo i sondą
Model: UMD-II
Opis
UMD-II to wszechstronny, wielofunkcyjny wykrywacz metali odpowiedni dla policji, wojska i użytkowników cywilnych.Odnosi się do wymagań dotyczących przeszukiwania miejsca przestępstwa i obszaru, usuwania materiałów wybuchowych.Jest zatwierdzony i używany przez służby policyjne na całym świecie.Nowy detektor wprowadza uproszczone sterowanie, ulepszoną ergonomiczną konstrukcję i zaawansowane zarządzanie baterią.Jest odporny na warunki atmosferyczne i zaprojektowany tak, aby wytrzymać długie okresy użytkowania w trudnych warunkach, zapewniając jednocześnie wysoki poziom czułości.
Dla pewności operatora, dioda LED stanu świeci na zielono, gdy urządzenie jest włączone i działa prawidłowo.Wykrywanie celu jest sygnalizowane intuicyjnym układem diod LED i sygnałem dźwiękowym, dostarczanym przez wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy lub opcjonalną słuchawkę.
Przyrząd jest zasilany trzema ładowalnymi ogniwami typu „D”, które mogą pracować nieprzerwanie przez 12 godzin.
UMD-II zawiera łatwo wymienne głowice detekcyjne: solidną aureolę do szybkiego przeszukiwania obszaru, sondę do przeszukiwania kanalizacji, przepustów, żywopłotów i zarośli.Elektronika jest montowana i testowana przez sprzęt sterowany komputerowo w celu zapewnienia wysokiego stopnia niezawodności i jest umieszczona w smukłej, wytrzymałej i ergonomicznej obudowie.
Kluczowe cechy
► Wykrywanie celu wskazywane przez wyświetlacz LED i dźwięk.
► Trzy wstępnie ustawione poziomy czułości.
► Wymienne głowice detekcyjne: Halo do szybkiego wyszukiwania obszaru, Sonda do kanalizacji i przepustów.
► Automatyczny autotest i kalibracja dla pewności operatora i łatwości użytkowania.Zoptymalizowane zużycie energii.
► Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
Specyfikacja
| Technika elektroniczna | Pojedyncza technologia podwójnego montażu powierzchniowego 2,4 mm PEC, procesor oparty na 8-bitowym 2*RISC ADC (8-bitowy 2*konwerter AD zestawu instrukcji) |
| Bateria | 3 LEE LR20 Manganowe alkaliczne suche ogniwo |
| Żywotność baterii | 10-18 godzin |
| Pakowanie walizki | Obudowa z ABS |
| Waga urządzenia | Halo 2,1 kg;Sonda 1,65 kg |
| Waga brutto | 12 kg (urządzenie + etui) |
| Długość bieguna wykrywania | Halo: 1080mm~1370mm;Sonda: 1135mm~1395mm |
| Temperatura pracy i przechowywania | -25°C (60°C) |
| Przedmiot nr. | Rozmiar docelowy |
Zasięg wykrywania na niskim poziomie |
Zasięg wykrywania na średnim poziomie |
Obraz docelowy |
| 1 | 268x74x144mm | 30cm | 40cm | |
| 2 | 298x78x186mm | 25 cm | 36 cm | |
| 3 | 307x54x184mm | 16 cm | 32 cm | |
| 4 | 347x82x195mm | 25 cm | 33cm | |
| 5 | 275x62x134mm | 17cm | 32 cm | |
| 6 |
Moneta, D25mm 6 gram |
7cm | 16 cm |
![]()



