2048 Line CCD Mobile System kontroli pojazdów pod nadzorem bezpieczeństwa
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HEWEI |
| Orzecznictwo: | YES |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD/Set FOB shenzhen |
| Szczegóły pakowania: | karton |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Głośność urządzenia skanującego: | 450 x 400 x 88 mm | Tryb skanowania: | Pełny tryb automatyczny, tryb skanowania bez zewnętrznego wyzwalacza |
|---|---|---|---|
| Tryb wyświetlania dolnego obrazu pojazdu: | wielkoformatowy wyświetlacz poziomy | Zasilanie: | Obsługuje zasilanie AC220V / DC12V |
| Pełna dokładność rozpoznawania marki: | ≥95% | ||
| Podkreślić: | sprzęt do nadzoru samochodu,w ramach systemu skanowania pojazdu |
||
opis produktu
Earch Mobile
Opis
System nadzoru pojazdu pod pojazdem jest stosowany głównie w celu inspekcji części różnych pojazdów. Może szybko i dokładnie identyfikować zagrożenia / kontrabandę / przemyt osób ukrywających się na dole. UVSS znacznie poprawił szybkość i dokładność kontroli bezpieczeństwa pojazdu, zmniejsza inwestycje w zasoby ludzkie. Ten system pozwala wyraźnie zidentyfikować informacje o podwoziu dzięki wiodącej technologii skanowania do identyfikacji obrazów komputerowych.
Podanie
Lotniska, więzienie, służby celne i inne departamenty rządowe, a także duże publiczne wejście parkingowe, gdzie można sprawdzić, czy samochód ma kontrabandę
Duże wydarzenia i kontrola wejścia na wystawę w celu kontroli bezpieczeństwa pojazdów
Użycie do kontroli bezpieczeństwa, przeciwwybuchowe, pojazdy wojskowe na dole.
Funkcje oprogramowania
Rozdzielczość skanowania: 2048 linii CCD
Czas przechowywania lub ładowania podwozia: <1 sekunda
Dolny obraz: poziomy
Format przechowywania obrazu podwozia: Standardowy format obrazu BMP lub JPEG
Język interfejsu systemu: można dostosować
Test funkcji wyszukiwania obrazu: zapisz spód samochodu i zdjęcie tablicy rejestracyjnej zgodnie z informacją o dacie, godzinie i numerze tablicy rejestracyjnej
Rozdzielczość dolnego obrazu:> 12000 * 6144
Automatyczne fotografowanie dolnego obrazu: gdy prędkość pojazdu do 1-50 km / h przez skaner pod nadwoziem, system wyświetli obraz w ciągu 1s, podczas gdy pojazd w obszarze akwizycji obrazu skanera pod nadwoziem bezruchu musi kontynuować czas przez skaner podwozia i dolne obrazy pokazują nienaruszone.
Funkcja regulacji jakości obrazu: Regulacja nasycenia, kontrastu, równowagi, ostrości obrazu podwozia lub tablicy rejestracyjnej; I przeprowadzanie wzmocnienia i redukcji. współczynnik wzmocnienia wynosi 16 i można go użyć do powiększenia wyświetlacza lokalnego.
Dane techniczne
| Kamera podwozia pojazdu | |
| Tryb skanowania | Pełny tryb automatyczny, tryb skanowania bez zewnętrznego wyzwalacza |
| Podaj prędkość | 1 - 50 km / h |
| Czas wyświetlania obrazu podwozia | ≤ 1 sekunda |
| Czas nagrywania obrazu podwozia | ≤ 1 sekunda |
| Kąt widzenia skanera podwozia pojazdu | ≧ 170 stopni |
| Zasilacz sieciowy | Prąd przemienny 110–240 V / 50–60 Hz |
| Oświetlenie pomocnicze | Dwie lampy LED o mocy 160 W z IR; Ciągła praca ≧ 50000 godzin |
| Poziom ochrony | IP68 |
| Format przechowywania obrazu podwozia | JPEG lub BMP |
| Tryb wyświetlania dolnego obrazu pojazdu | wielkoformatowy wyświetlacz poziomy |
| Waga urządzenia skanującego | 28 kg |
| Głośność urządzenia skanującego | 450 x 400 x 88 mm |
| Serwer hosta i monitor | |
| Panel sterowania | Zintegrowany cyfrowy ekran HD 20 cali |
| Monitor | 22 bity prawdziwe kolory |
| procesor | Czterordzeniowy procesor Intel |
| Pojemność pamięci | DDR3, 4 GB |
| Dysk twardy | Dysk twardy 1 TB |
| Grafika | 192BIT, DDR3, Niezależna karta graficzna |
| Długość kabla do transmisji danych | 10m; można dostosować długość |
| Wygląd | Materiały kompozytowe ze stopu aluminium |
| Kamera rozpoznająca tablicę rejestracyjną | |
| Dokładność rozpoznawania w ciągu dnia | ≥99% |
| Średni czas rozpoznawania | <20 m / s |
| Zasilacz | Obsługuje zasilanie AC220V / DC12V |
| Pobór energii | <10 W. |
| Hałas | > 48db |





